| Parâmetros de tamanho | Dimensões (CxLxA) | 10700X3400X3580 | Parâmetros de desempenho | Potência nominal (kw/min) | 309/2200 |
| Distância entre eixos (mm) | 5000 3000 | Torque máximo (Nm/min) | 1750/1300-1600 | ||
| Suspensão dianteira/suspensão traseira (mm) | 1200/1500 | Deslocamento (L) | 12 | ||
| Base da roda (frente/meio/traseira) (mm) | 2690/2670/2670 | Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||
| Ângulo de aproximação/saída(º) | 50/34 | Velocidade estável mínima (km/h) | 3.5 | ||
| A altura do plano superior da estrutura a partir do solo (carga total) (mm) | Eixo dianteiro 1600, eixo traseiro 1680, erro solo 30 | 0-60km/h tempo de aceleração (s) | ≤30 | ||
| Parâmetros de qualidade | Peso do meio-fio (kg) | 13000kg | Nota máxima (% ) | 60 | |
| Massa bruta máxima permitida do chassi (kg) | 41000 | Capacidade de retenção de inclinação (%) | 40 | ||
| Carga máxima permitida por eixo (kg) | Eixo dianteiro 9000, eixo central 16000, eixo traseiro 16000 | Distância ao solo mínima (mm) | 605 (extremidade inferior da carcaça do eixo dianteiro) | ||
| Formulário do Drive | 6X6 | Raio mínimo de giro (m) | ≤10 | ||
| Altura máxima livre de obstáculos vertical (mm) | ≥1000 | ||||
| Largura máxima da trincheira transversal (mm) | ≥1000 | ||||
| Profundidade máxima de vadear (mm) | ≥1500 | ||||
| Consumo de combustível por 100 quilômetros em condições limitadas (L) | <40 | ||||
| Volume do tanque de combustível (L) | 120 | ||||


Linguagem























