| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Parâmetros básicos | ||
| Dimensões do contorno | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Peso líquido | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| Passageiro permitido | ||
| 4 pessoas | 4 pessoas | 6 pessoas |
| Largura da via dianteira/traseira | Frente 920mm/traseira 1015mm | |
| distância entre eixos | 2418 | |
| Distância mínima ao solo | 100mm | |
| Raio mínimo de giro | 3,15m | |
| Velocidade máxima de viagem | 20MPH | |
| Gradeability | 25% | |
| Gradeability | 25% | |
| Resistência | 50-70 milhas | |
| Distância de travagem | <3,5m | |


Linguagem























