| C2 | C2 CSA | C2 2 |
| Parâmetros básicos | ||
| Dimensões do contorno | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| Peso líquido | ||
| ≦525kg | ≦535kg | ≦585kg |
| Ocupante nominal e carga | ||
| 2 pessoas | 2 pessoas | 4 pessoas |
| Largura da via dianteira/traseira | Frente 920mm/traseira 1015mm | |
| distância entre eixos | 1662mm | |
| Distância mínima ao solo | 100mm | |
| Raio mínimo de giro | 3,15m | |
| Velocidade máxima de viagem | 20MPH | |
| Capacidade de nota | 25% | |
| Capacidade de nota | 25% | |
| Resistência | 50-70 milhas | |
| Distância de travagem | <3,5m | |


Linguagem























